BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( Em milhares de Reais )
ATIVO
CONTROLADORA CONSOLIDADO
ATIVO 2007   2006 2007 2006
ATIVO CIRCULANTE 277.466   240.620 277.469 240.624
Disponibilidades  -  (Nota 5) 71.899 40.940 71.901 40.943
Clientes  -  (Nota 6) 100.272 100.686 100.273 100.687
Estoques  -  (Nota 7) 88.012 68.464 88.012 68.464
Valores a  Receber - (Nota 10) 8.413 6.914 8.413 6.914
Impostos a Recuperar  -  (Nota 8) 8.339 22.657 8.339 22.657
Despesas Antecipadas 531 959 531 959
ATIVO NÃO CIRCULANTE 351.393   319.182 350.238 317.780
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 95.561   57.043 95.561 57.043
Investimentos Temporários 1.424 - 1.424 -
Impostos Diferidos  -  (Nota 9 b) 19.838 9.953 19.838 9.953
Impostos a Recuperar  -  (Nota 8) 57.278 38.968 57.278 38.968
Depósitos Vinculados e Outros Créditos 537 562 537 562
Valores a Receber - (Nota 10) 16.484 7.560 16.484 7.560
PERMANENTE 255.832   262.139 254.677 260.737
Investimentos  -  (Nota 11) 7.482 8.677 6.327 7.275
Imobilizado  -  (Nota 12) 210.861 208.090 210.861 208.090
Diferido  -  (Nota 13) 14.032 16.614 14.032 16.614
Ágio a Amortizar  -  (Nota 13) 23.457 28.758 23.457 28.758
TOTAL DO ATIVO 628.859   559.802 627.707 558.404
PASSIVO E  PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTROLADORA CONSOLIDADO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2007   2006 2007 2006
PASSIVO CIRCULANTE 121.365   85.670 120.638 84.785
Fornecedores 40.154 33.721 40.154 33.723
Obrigações com Pessoal 5.894 5.687 5.894 5.687
Impostos e Contas a Pagar – (Nota 14) 14.157 9.133 13.430 8.246
Instituições Financeiras  -  (Nota 15) 43.277 30.263 43.277 30.263
Dividendos e Participações  -  (Nota 16) 17.883 6.866 17.883 6.866
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 115.939   140.759 115.514 140.246
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 115.939   140.759 115.514 140.246
Instituições Financeiras  -  (Nota 15) 44.736 76.559 44.736 76.559
Provisão para Impostos e Contribuições - (Nota 17 a) 43.144 38.180 43.144 38.180
Provisão para Contingências  -  (Nota 17 b) 24.162 22.612 24.162 22.612
Mútuo com Controlada 425 513 - -
Impostos Diferidos  -  (Nota 9 b) 3.472 2.895 3.472 2.895
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 391.555   333.373 391.555 333.373
Capital Social  -  (Nota 18 c) 220.000 200.000 220.000 200.000
Reservas de Capital 37.084 43.808 37.084 43.808
Reservas de Lucros 134.471 89.565 134.471 89.565
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 628.859   559.802 627.707 558.404