DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
( Valores expressos em milhares de Reais )
           
CONTROLADORA CONSOLIDADO
2005 2004 2005 2004
  Receita de Vendas Mercado Interno 768.651 775.387 768.651 775.387
  Receita de Vendas Mercado Externo 69.454 110.941 69.454 110.941
RECEITA BRUTA DE VENDAS 838.105 886.328 838.105 886.328
  Impostos e Deduções de Vendas (182.657) (182.357) (182.657) (182.357)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 655.448 703.971 655.448 703.971
  Custo dos Produtos Vendidos (531.750) (525.378) (531.750) (525.378)
LUCRO BRUTO 123.698 178.593 123.698 178.593
  Despesas Comerciais (25.108) (26.020) (25.108) (26.020)
  Despesas Gerais e Administrativas (33.765) (32.888) (33.806) (32.962)
  Outras Receitas e Despesas Operacionais 1.743 (10.218) 1.743 (10.194)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO 66.568 109.467 66.527 109.417
RESULTADO FINANCEIRO, EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL E AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
  Resultado Financeiro (4.923) (6.974) (5.135) (7.138)
  CPMF, IOF, PIS e COFINS  Sobre o Resultado Financeiro (3.399) (4.200) (3.399) (4.200)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA 58.246 98.293 57.993 98.079
EQUIVALÊNCIA E AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
  Amortização de Ágio (5.300) (5.295) (5.300) (5.295)
  Equivalência Patrimonial (253) 11 225
LUCRO OPERACIONAL 52.693 93.009 52.693 93.009
  Resultado não Operacional 226 (478) 226 (478)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 52.919 92.531 52.919 92.531
  Imposto de Renda e Contribuição Social (5.335) (12.580) (5.335) (12.580)
  Participações Funcionários e Administradores (4.474) (9.112) (4.474) (9.112)
LUCRO  LÍQUIDO 43.110 70.839 43.110 70.839
  Lucro (Prejuízo) Líquido por lote de mil ações - R$ 68 112 68 112
           
EBITDA   82.531 125.731 82.490 125.681
       
As notas explicativas anexas fazem parte desta demonstração