DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
( Valores expressos em milhares de Reais )
         
CONTROLADORA CONSOLIDADO
2004 2003 2004 2003
  Receita de Vendas Mercado Interno 775.387 437.214 775.387 437.214
  Receita de Vendas Mercado Externo 110.941 88.821 110.941 88.821
RECEITA BRUTA DE VENDAS 886.328 526.035 886.328 526.035
  Impostos e Deduções de Vendas (182.357) (83.297) (182.357) (83.297)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 703.971 442.738 703.971 442.738
  Custo dos Produtos Vendidos (525.378) (352.549) (525.378) (352.549)
LUCRO BRUTO 178.593 90.189 178.593 90.189
  Despesas Comerciais (26.020) (22.292) (26.020) (22.292)
  Despesas Gerais e Administrativas (32.888) (21.228) (32.962) (21.338)
  Outras Receitas e Despesas Operacionais (10.218) 5.086 (10.194) 5.225
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO, EQUIVALÊNCIA 109.467 51.755 109.417 51.784
PATRIMONIAL E AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Resultado Financeiro (6.974) (8.144) (7.138) (8.145)
CPMF, IOF, PIS e COFINS  (4.200) (2.898) (4.200) (2.898)
  'Sobre o Resultado Financeiro
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA 98.293 40.713 98.079 40.741
EQUIVALÊNCIA E AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
  Amortização de Ágio (5.295) (2.671) (5.295) (2.671)
  Equivalência Patrimonial 11 (245) 225 (273)
LUCRO OPERACIONAL 93.009 37.797 93.009 37.797
  Resultado Não Operacional (478) (15) (478) (15)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS E 92.531 37.782 92.531 37.782
PARTICIPAÇÕES
  Imposto de Renda e Contribuição Social (12.580) (4.772) (12.580) (4.772)
  Participações de Empregados e Administradores (9.112) (2.434) (9.112) (2.434)
LUCRO  LÍQUIDO 70.839 30.576 70.839 30.576
  Lucro Líquido por lote de mil ações - R$ 112 49 112 49
         
EBITDA 125.731 62.198 125.681 62.227
O resultado de 2003 não contém os resultados de janeiro a junho da empresa incorporada. (vide nota explicativa nº 18