BALANÇO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
( Valores expressos em milhares de Reais )
             
A  T  I  V  O
CONTROLADORA CONSOLIDADO
2004 2003 2004 2003
CIRCULANTE 234.748   183.888 234.795 184.191
Disponível/Aplicações 20.733 39.549 20.779 39.673
Clientes 97.577 60.041 97.578 60.220
Estoques 82.460 51.184 82.460 51.184
Impostos a Compensar 30.969 27.215 30.969 27.215
Valores a  Receber 1.115 1.292 1.115 1.292
Despesas Antecipadas 1.894 4.607 1.894 4.607
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 32.594   40.254 32.594 40.254
Impostos Diferidos 9.676 7.244 9.676 7.244
Depósitos Judiciais 18.689 19.590 18.689 19.590
Impostos a Recuperar 3.036 11.552 3.036 11.552
Depósitos Vinculados 1.193 1.868 1.193 1.868
PERMANENTE 226.872   218.528 225.074 216.516
Investimentos 7.643 5.668 5.845 3.656
Imobilizado 162.222 152.802 162.222 152.802
Diferido 17.648 15.404 17.648 15.404
Ágio a Amortizar 39.359 44.654 39.359 44.654
TOTAL DO ATIVO 494.214   442.670 492.463 440.961
             
P  A  S  S  I  V  O
CONTROLADORA CONSOLIDADO
2004 2003 2004 2003
CIRCULANTE 97.333   94.941 96.218 93.925
Fornecedores 22.724 16.458 22.725 16.635
Obrigações com Pessoal 6.950 7.341 6.950 7.341
Impostos e Contas a Pagar 19.953 29.138 18.837 27.945
Instituições Financeiras 28.672 30.052 28.672 30.052
Dividendos e Participações 19.034 11.952 19.034 11.952
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 109.445   112.709 108.809 112.016
Instituições Financeiras 31.385 25.566 31.385 25.566
Provisão para Impostos e Contribuições 52.038 50.776 52.038 50.776
Provisão para Contingências 25.386 35.674 25.386 35.674
Sociedade Controlada 636 693
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 287.436   235.020 287.436 235.020
Capital Social 175.000 164.306 175.000 164.306
Reservas de Capital 42.032 49.206 42.032 49.206
Reservas de Lucros 70.404 21.508 70.404 21.508
TOTAL DO PASSIVO 494.214   442.670 492.463 440.961